image
imagewidth (px)
320
320
steering_speed_throttle
stringlengths
63
67
next_image
imagewidth (px)
320
320
θ0.0,v21.7,T1.0|θ0.0,v22.5,T1.0|θ0.0,v23.1,T1.0|θ0.0,v23.9,T1.0
θ0.0,v22.5,T1.0|θ0.0,v23.1,T1.0|θ0.0,v23.9,T1.0|θ0.0,v24.5,T1.0
θ0.0,v23.1,T1.0|θ0.0,v23.9,T1.0|θ0.0,v24.5,T1.0|θ0.2,v25.2,T1.0
θ0.0,v23.9,T1.0|θ0.0,v24.5,T1.0|θ0.2,v25.2,T1.0|θ0.0,v25.8,T1.0
θ0.0,v24.5,T1.0|θ0.2,v25.2,T1.0|θ0.0,v25.8,T1.0|θ0.0,v26.5,T1.0
θ0.2,v25.2,T1.0|θ0.0,v25.8,T1.0|θ0.0,v26.5,T1.0|θ0.0,v27.1,T1.0
θ0.0,v25.8,T1.0|θ0.0,v26.5,T1.0|θ0.0,v27.1,T1.0|θ0.0,v27.7,T1.0
θ0.0,v26.5,T1.0|θ0.0,v27.1,T1.0|θ0.0,v27.7,T1.0|θ0.0,v28.4,T1.0
θ0.0,v27.1,T1.0|θ0.0,v27.7,T1.0|θ0.0,v28.4,T1.0|θ0.0,v29.0,T1.0
θ0.0,v27.7,T1.0|θ0.0,v28.4,T1.0|θ0.0,v29.0,T1.0|θ0.0,v29.7,T1.0
θ0.0,v28.4,T1.0|θ0.0,v29.0,T1.0|θ0.0,v29.7,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v29.0,T1.0|θ0.0,v29.7,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v29.7,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.1,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.1,v30.2,T1.0|θ0.3,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.1,v30.2,T1.0|θ0.3,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.1,v30.2,T1.0|θ0.3,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.3,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.1,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.1,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.1,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v29.7,T1.0
θ0.1,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v29.7,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0
θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v29.7,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.8,v30.1,T1.0
θ0.4,v29.7,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.8,v30.1,T1.0|θ0.0,v29.4,T1.0
θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.8,v30.1,T1.0|θ0.0,v29.4,T1.0|θ0.0,v30.0,T1.0
θ0.8,v30.1,T1.0|θ0.0,v29.4,T1.0|θ0.0,v30.0,T1.0|θ0.2,v30.1,T1.0
θ0.0,v29.4,T1.0|θ0.0,v30.0,T1.0|θ0.2,v30.1,T1.0|θ0.3,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.0,T1.0|θ0.2,v30.1,T1.0|θ0.3,v30.2,T1.0|θ0.5,v29.8,T1.0
θ0.2,v30.1,T1.0|θ0.3,v30.2,T1.0|θ0.5,v29.8,T1.0|θ0.7,v29.9,T1.0
θ0.3,v30.2,T1.0|θ0.5,v29.8,T1.0|θ0.7,v29.9,T1.0|θ0.9,v30.0,T1.0
θ0.5,v29.8,T1.0|θ0.7,v29.9,T1.0|θ0.9,v30.0,T1.0|θ0.0,v30.0,T1.0
θ0.7,v29.9,T1.0|θ0.9,v30.0,T1.0|θ0.0,v30.0,T1.0|θ0.0,v30.1,T1.0
θ0.9,v30.0,T1.0|θ0.0,v30.0,T1.0|θ0.0,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.0,T1.0|θ0.0,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ-0.0,v30.0,T1.0
θ0.0,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ-0.0,v30.0,T1.0|θ-0.2,v30.0,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ-0.0,v30.0,T1.0|θ-0.2,v30.0,T1.0|θ-0.4,v30.0,T1.0
θ-0.0,v30.0,T1.0|θ-0.2,v30.0,T1.0|θ-0.4,v30.0,T1.0|θ0.0,v29.9,T1.0
θ-0.2,v30.0,T1.0|θ-0.4,v30.0,T1.0|θ0.0,v29.9,T1.0|θ-0.1,v30.1,T1.0
θ-0.4,v30.0,T1.0|θ0.0,v29.9,T1.0|θ-0.1,v30.1,T1.0|θ-0.2,v30.1,T1.0
θ0.0,v29.9,T1.0|θ-0.1,v30.1,T1.0|θ-0.2,v30.1,T1.0|θ-0.4,v29.7,T1.0
θ-0.1,v30.1,T1.0|θ-0.2,v30.1,T1.0|θ-0.4,v29.7,T1.0|θ-0.6,v29.6,T1.0
θ-0.2,v30.1,T1.0|θ-0.4,v29.7,T1.0|θ-0.6,v29.6,T1.0|θ-0.8,v29.6,T1.0
θ-0.4,v29.7,T1.0|θ-0.6,v29.6,T1.0|θ-0.8,v29.6,T1.0|θ-1.0,v29.2,T1.0
θ-0.6,v29.6,T1.0|θ-0.8,v29.6,T1.0|θ-1.0,v29.2,T1.0|θ-1.0,v28.9,T1.0
θ-0.8,v29.6,T1.0|θ-1.0,v29.2,T1.0|θ-1.0,v28.9,T1.0|θ-1.0,v29.0,T1.0
θ-1.0,v29.2,T1.0|θ-1.0,v28.9,T1.0|θ-1.0,v29.0,T1.0|θ-1.0,v28.9,T1.0
θ-1.0,v28.9,T1.0|θ-1.0,v29.0,T1.0|θ-1.0,v28.9,T1.0|θ0.0,v28.7,T1.0
θ-1.0,v29.0,T1.0|θ-1.0,v28.9,T1.0|θ0.0,v28.7,T1.0|θ0.0,v28.9,T1.0
θ-1.0,v28.9,T1.0|θ0.0,v28.7,T1.0|θ0.0,v28.9,T1.0|θ0.0,v29.5,T1.0
θ0.0,v28.7,T1.0|θ0.0,v28.9,T1.0|θ0.0,v29.5,T1.0|θ0.0,v30.3,T1.0
θ0.0,v28.9,T1.0|θ0.0,v29.5,T1.0|θ0.0,v30.3,T1.0|θ0.2,v30.4,T1.0
θ0.0,v29.5,T1.0|θ0.0,v30.3,T1.0|θ0.2,v30.4,T1.0|θ0.4,v30.3,T1.0
θ0.0,v30.3,T1.0|θ0.2,v30.4,T1.0|θ0.4,v30.3,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0
θ0.2,v30.4,T1.0|θ0.4,v30.3,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.7,v30.1,T1.0
θ0.4,v30.3,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.7,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.1,T1.0
θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.7,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.1,T1.0
θ0.7,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.1,T1.0|θ0.1,v30.1,T1.0
θ0.0,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.1,T1.0|θ0.1,v30.1,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.1,T1.0|θ0.1,v30.1,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.1,T1.0
θ0.1,v30.1,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.4,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.2,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0
θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.2,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.7,v30.1,T1.0
θ0.4,v30.2,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.7,v30.1,T1.0|θ0.9,v30.1,T1.0
θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.7,v30.1,T1.0|θ0.9,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.7,v30.1,T1.0|θ0.9,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.9,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.2,T1.0|θ0.6,v30.2,T1.0
θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.2,T1.0|θ0.6,v30.2,T1.0|θ0.7,v30.1,T1.0
θ0.4,v30.2,T1.0|θ0.6,v30.2,T1.0|θ0.7,v30.1,T1.0|θ0.9,v30.1,T1.0
θ0.6,v30.2,T1.0|θ0.7,v30.1,T1.0|θ0.9,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.7,v30.1,T1.0|θ0.9,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.9,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.2,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0
θ0.2,v30.2,T1.0|θ0.4,v30.2,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.4,v30.2,T1.0|θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.6,v30.1,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ-0.1,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ-0.1,v30.2,T1.0|θ-0.3,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ-0.1,v30.2,T1.0|θ-0.3,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ-0.1,v30.2,T1.0|θ-0.3,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ-0.3,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0|θ0.0,v30.2,T1.0
README.md exists but content is empty. Use the Edit dataset card button to edit it.
Downloads last month
2
Edit dataset card